Η Victoria Tomova ανέβηκε επίσης στην κατάταξη

Η Victoria Tomova ανέβηκε τρεις θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις γυναικών. Ο πρώτος βουλγαρικός πύραυλος καταλαμβάνει ήδη την 108η θέση με 622 βαθμούς στην κατάταξη.

Η Isabella Shinikova διατηρεί τη θέση της και καταλαμβάνει την 218η θέση στον κόσμο με 304 βαθμούς. Η Julia Terziyska προκρίθηκε με 60 θέσεις στην 521η της βαθμολογίας με 84 βαθμούς.

Κορυφαία στις γυναίκες παραμένει η πρωταθλήτρια του Australian Open 2022 Ashley Barty (Αυστραλία) με 7.980 βαθμούς.

Η δεύτερη και η τρίτη θέση πήραν οι φιναλίστ του τουρνουά Indian Wells Iga Schwentek (Πολωνία) και Maria Sakari (Ελλάδα). Η Schwentek κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 5.776 βαθμούς και ο Sakari ανέβηκε στην τρίτη θέση με 5.085.

Στην τέταρτη θέση παρέμεινε η Τσέχα Barbora Krejchikova με 5033 βαθμούς και η Arina Sabalenka από τη Λευκορωσία με 4862 βαθμούς.

Οι Ισπανίδες Paula Badosa, Annette Kontaveit (Εσθονία), Karolina Plishkova (Τσεχία), Garbine Muguruza (Ισπανία) και Ons Jabür (Τυνησία) βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα.

Ο Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με άλμα λιονταριού στην παγκόσμια κατάταξη

Ο Γκρίσο ανέβηκε ξανά στην κορυφή

Η πρώτη δεκάδα στην παγκόσμια κατάταξη UTA:

Μονόκλινο:

1. (1) Ashley Barty (Αυστραλία) 7980 πόντοι

2. (4) Ίγκα Σβιόντεκ (Πολωνία) 5776 βαθμοί

3. (6) Μαρία Σάκαρη (Ελλάδα) 5085 βαθμοί

4. (2) Barbora Kreychikova (Τσεχία) 5033 βαθμοί

5. (3) Arina Sabalenka (Λευκορωσία) 4862 βαθμοί

6. (7) Paula Badosa (Ισπανία) 4790 βαθμοί

7. (5) Annette Kontaveit (Εσθονία) 4686 βαθμοί

8. (8) Karolina Plishkova (Τσεχία) 4252 βαθμοί

9. (9) Garbine Muguruza (Ισπανία) 3190 βαθμοί

10. (10) Ons Jabour (Τυνησία) 2975 βαθμοί

Βουλγάρες:

108. (111) Βικτόρια Τόμοβα 622 βαθμοί

218. (218) Isabelle Shinikova 304 βαθμοί

312. (312) Ελίτσα Κόστοβα 204 πόντοι

331. (331) Τσβετάνα Πιρόνκοβα 183 πόντοι

521. (581) Julia Terziyska 84 πόντοι

524. (529) Γκεργκάνα Τοπάλοβα 84 πόντοι

703. (710) Ντία Ευτίμοβα 47 πόντοι

715. (685) Petya Arshinkova 45 πόντοι

718. (724) Τζούλια Σταμάτοβα 45 πόντοι

851. (854) Άνι Βανγκέλοβα 30 πόντοι

957. (1043) Liya Karatancheva 22 πόντοι

969. (975) Σεσίλ Καρατάντσεβα 21 πόντοι

1097. (1102) Μιχαέλα Τσόνεβα 15 πόντοι

1124. (1132) Beatrice Spasova 14 πόντοι

1153. (1166) Gabriela Mikhailova 13 πόντοι

1225. (1260) Eleanor Chakarova 11 πόντοι

1310. (1316) Denislava Glushkova 8 βαθμοί

1312. (1317) Κατερίνα Δημητρόβα 8 βαθμοί

1315. (1320) Darya Chalamanova 8 βαθμοί

1522. (1528) Ζινόβια Βάνεφ 4 βαθμοί

1588. (1595) Ραλίτσα Αλεξάνδροβα 3 βαθμοί

ζευγάρια:

1. (1) Κατερίνα Σινιάκοβα (Τσεχία) 8625 βαθμοί

2. (2) Barbora Kreychikova (Τσεχία) 8005 βαθμοί

3. (3) Ελίζ Μέρτενς (Βέλγιο) 7040 βαθμοί

4. (5) Ena Shibahara (Ιαπωνία) 5755 βαθμοί

5. (4) Shuko Aoyama (Ιαπωνία) 5455 βαθμοί

6. (6) Veronika Kudermetova (Ρωσία) 5150 πόντοι

7. (7) Su-Wei Xie (Ταϊβάν) 4985 βαθμοί

8. (8) Shuai Zhang (Κίνα) 4945 βαθμοί

9. (9) Gabriela Dabrowski (Καναδάς) 4675 βαθμοί

10. (10) Κόρεϊ Γκοφ (ΗΠΑ) 3860 πόντοι

Βουλγάρες:

250. (246) Σινίκοβα 351 βαθμοί

423. (423) Τοπάλοβα 178 πόντοι

534. (541) Terziyska 118 βαθμοί

569. (579) Εβτίμοβα 103 πόντοι

644. (625) Κόστοβα 81 πόντοι

703. (693) Σταμάτοβα 66 πόντοι

708. (711) Άνι Βανγκέλοβα 65 πόντοι

815. (766) Archinkova 45 πόντοι

1026. (1027) Liya Karatancheva 27 βαθμοί

1029. (1072) Eleanor Chakarova 27 πόντοι

1029. (1072) Verzhini Chakarova 27 πόντοι

1099. (1091) Κατερίνα Δημητρόβα 22 βαθμοί

1238. (1234) Gabriela Mikhailova 17 πόντοι

1380. (1387) Beatrice Spasova 12 πόντοι

1450. (1457) Στέλλα Πέεβα 10 πόντοι

1484. (1492) Darya Chalamanova 9 βαθμοί

1521.(1530) Zinovia Vaneva 8 βαθμοί

1729. (1742) Victoria Tomova 3 βαθμοί

1732. (1744) Αλεξάνδρα Ζλατάροβα 3 βαθμοί

Ganymede

"Φαγητό σπασίκλα. Ερασιτέχνης επίλυση προβλημάτων. Beeraholic. Επιρρεπής σε κρίσεις απάθειας."

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *